2022年5月23日重慶鍍鋅板卷價格 行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6380 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6320 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6220 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6200 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.95*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6140 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6100 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6120 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 6450 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 6250 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 6100 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 6100 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 6130 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.95*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 6050 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 6050 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 6060 | 有花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 5950 | 有花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 5950 | 有花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 5920 | 有花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 5880 | 有花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 重慶萬達 | 6070 | 有花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 重慶萬達 | 6030 | 有花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 重慶萬達 | 5980 | 有花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 重慶萬達 | 5920 | 有花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 重慶萬達 | 5980 | 有花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 河鋼邯鋼 | 6170 | 有花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 河鋼邯鋼 | 6160 | 有花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGC340 | 河鋼邯鋼 | 6520 | 有花;275g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | SGC340 | 河鋼邯鋼 | 6250 | 有花;275g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 3.0*1250*C | SGC340 | 河鋼邯鋼 | 6200 | 有花;275g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 6150 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 6110 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 6070 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 6070 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 6070 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.98*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 6060 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 6060 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 山力興冶 | 6090 | 有花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 山力興冶 | 5990 | 有花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 山力興冶 | 5920 | 有花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 山力興冶 | 5920 | 有花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.45*1250*C | SGCC | 山力興冶 | 5920 | 有花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.95*1250*C | SGCC | 山力興冶 | 6000 | 有花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 山力興冶 | 6000 | 有花;60g/平米 |
2022年5月23日重慶鍍鋅板卷價格行情
來源:互聯網發布時間:2022-05-23 19:55:09點擊率:

轉載請注明:轉載自塑膠五金行情網 http://www.czlongwei110.com/Price/
本文鏈接:http://www.czlongwei110.com/Price/PriceDetail_126832.html
版權聲明:1.塑膠五金網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風險。 2.如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之, 在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯系
本文鏈接:http://www.czlongwei110.com/Price/PriceDetail_126832.html
版權聲明:1.塑膠五金網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風險。 2.如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之, 在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯系
塑膠行情
五金行情
相關產品供應
聯系我們
電話:0769-22305675
傳真:0769-23031246
東莞市邦鄰信息科技有限公司 版權所有©2006-2022 電話:0769-22305675 傳真:0769-23031246
聯系QQ:234145668 客服及建議:15014822798 經營證照